Opis
Područja upotrebe
Toplinska i zvučna izolacija vanjskih zidova u sistemima ventiliranih ovješenih fasada objekata bez ograničenja visine, zvučna izolacija u sistemskim elementima za zaštitu od buke.
Tehničke informacije
MW – EN 13162 – T4 – WL(P) – MU1 – AFr10
- toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD= 0,034 W/mK
- razred požarnih osobina A1 po HRN EN 13501-1
- otpor strujanju zraka AFr > 10 kPa s/m²
| Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | Toplinski otpor RD |
| 50 | 600 | 1400 | 1,45 |
| 60 | 600 | 1400 | 1,75 |
| 70 | 600 | 1400 | 2,05 |
| 80 | 600 | 1400 | 2,35 |
| 100 | 600 | 1400 | 2,90 |
| 120 | 600 | 1400 | 3,50 |
| 140 | 600 | 1400 | 4,10 |
| 160 | 600 | 1400 | 4,70 |
| 180 | 600 | 1400 | 5,25 |
| 200 | 600 | 1400 | 5,85 |
| 220 | 600 | 1400 | 6,45 |
Certifikati




Prikaz ugradnje izolacije / Film
Dokumenti za preuzimanje

(PDF / 245kB)

(PDF / 1.77Mb)



