Opis
Područja upotrebe
Toplinska i zvučna izolacija kosih krovova u kojima se postavlja između rogova s donje strane, dodatni izolacijski sloj ispod rogova te izolacija montažnih drvenih zidova i drugih konstrukcija s većim zahtjevima za zvučnu i toplinsku izolaciju.
Tehničke informacije
MW – EN 13162 – T2 – MU1 – AFr5
- toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD= 0,038 W/mK
- razred požarnih osobina A1 po HRN EN 13501-1
- otpor strujanju zraka r > 5 kPa s/m²
| Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | Toplinski otpor RD |
| 50 | 1200 | 7600 x 2 | 1,25 |
| 60 | 1200 | 6400 x 2 | 1,50 |
| 80 | 1200 | 4800 x 2 | 2,00 |
| 100 | 1200 | 7600 | 2,50 |
| 120 | 1200 | 6400 | 3,00 |
| 140 | 1200 | 5500 | 3,50 |
| 150 | 1200 | 5200 | 3,75 |
| 160 | 1200 | 4800 | 4,00 |
| 200 | 1200 | 3900 | 5,00 |
Certifikati
Dokumenti za preuzimanje

(PDF / 202kB)

(PDF / 1.82Mb)




