Opis
Područja upotrebe
Područja upotrebe:
- Vanjska toplinska izolacija zidova pod žbukom (npr. kod izolacije toplinskih mostova i cokla)
- Vanjska izolacija krova ili stropa, zaštićena od vremenskih utjecaja, izolacija ispod hidroizolacije, veliko tlačno opterećenje (npr. topli krov)
- Vanjska izolacija krova ili stropa, zaštićena od vremenskih utjecaja, izolacija ispod pokrova (npr. kao izolacija između rogova kod kose betonske ploče krova)
- Unutarnja izolacija stropa ili temeljne ploče (na gornjoj strani) ispod estriha bez zahtijeva za zvučnom izolacijom, veliko tlačno opterećenje
- Izolacija dvoslojnih zidova
- Unutrašnja zidna izolacija
Tehničke informacije
| Tehničke osobine | Podaci | Jedinica | Standard | ||||||||||||
| Debljina | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | mm | |
| Nazivna vrijednost toplinske provodljivosti (λD) | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | W(m·K) | EN 13164 |
| Nazivna vrijednost toplinskog otpora (RD) | 0,95 | 1,30 | 1,55 | 1,85 | 2,35 | 3,15 | 3,70 | 4,15 | 4,75 | 5,35 | 5,70 | 6,10 | 6,65 | m2K/W |
| Tehničke osobine | Podaci | Oznaka | Jedinica | Standard |
| Reakcija na vatru po DIN (grupa) | B1 (teško zapaljiv) | DIN 4102 | ||
| Reakcija na vatru po EN (euro klasifikacija) | E | EN 13501-1 | ||
| Tlačno opterećenje kod 10 % deformacije | 300 | CS(10\Y)300 | kPa | EN 826 |
| Vlačna čvrstoća okomito na površinu ploče | ≥ 200 | TR 200 | kPa | |
| Dimenzijska promjena pri 90 % relativnoj vlažnosti zraka i 70 °C | ≤ 5 | DS(70,90) | % | EN 1604 |
| Dimenzijska promjena pri opterećenju 40 kPa i 70 °C | ≤ 5 | DLT(2)5 | % | EN 1605 |
| Dugotrajno upijanje vode (28 dana) | 1,5/0,7 | WL(T) 1,5/0,7 | % | EN 12087 |
| Difuzijski otpor vodenoj pari | 100 | MU(i) | μ | EN 12086 |
| Koeficijent linearne rastezljivosti | 0,07 | mm/(m·K) | UNI 6348 | |
| Granične temperature upotrebe | -50 do +75 °C | °C | ||
| Specifična toplina | 1450 | J/(kgK) | EN ISO 10456 | |
| Smična čvrstoća | 220 | SS | MPa | EN 12090 |
| Širina [mm] | 600 |
| Dužina [mm] | 1250 |
Certifikati

Prenosi

(PDF / 0,44 Mb)

(PDF / 0,79 Mb)


