Opis
Područja upotrebe
toplinska i zvučna izolacija u sustavima ravnih krovova
toplinska i zvučna izolacija u prohodnim potkrovnim sustavima
toplinska i zvučna izolacija iznad rogova u sustavima kosog krova
Tehničke informacije
| Tehničke informacije | Vrijednost | Standard |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | 0,037 W/mK | EN 13162 |
| Klasa vatrootpornih svojstava | A2, s1 d0 | EN 13501-1 |
| Linearni otpor strujanju zraka r | ≥ 20 kPa s/m² | |
| Tlačna čvrstoća | Cs(10) ≥50 kPa | SIST EN 826 |
| Delaminacijska čvrstoća | Tr ≥ 10 kPa | SIST EN 1607 |
| Točkasto opterećenje | ≥ 500 N | SIST EN 12430 |
| Dimenzijska tolerancija debljine | T4 | SIST EN 823 |
| Paropropustnost – difuzija vodene pare | MU1 | SIST EN 12086 |
| Upijanje vode metodom dugotrajnog uranjanja | Ws | SIST EN 12087 |
| Upijanje vode metodom kratkotrajnog uranjanja | WL(P) | SIST EN 12087 |
| Debljina [mm] | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Širina [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Dužina [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Toplinska otpornost RD [m²K/W] | 2,15 | 2,7 | 3,20 | 3,51 |
Dokumenti za preuzimanje

(PDF / 0,44 Mb)

(PDF / 0,79 Mb)

(PDF / 0,79 Mb)




