Opis
Područja upotrebe
Toplinska i zvučna izolacija za kontaktne fasadne sustave proizvedene novom tehnologijom TECTONIC kojom se postiže najbolji omjer toplinske i zvučne izolacije i mehaničkih svojstava ploča.
Tehničke informacije
| Tehničke informacije | Vrijednost | Standard |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | 0,036 W/mK | EN 13162 |
| Klasa vatrootpornih svojstava | A1 | EN 13501-1 |
| Linearni otpor strujanju zraka AFr | > 20 kPa s/m² | |
| Tlačna čvrstoća kod 10% deformaciji | Cs(10) ≥ 25 kPa | SIST EN 826 |
| Delaminacijska čvrstoća | Tr ≥ 7,5 kPa | SIST EN 1607 |
| Dimenzijska stabilnost | 70,90 | SIST EN 1604 |
| Dimenzijska tolerancija debljine | T5 | SIST EN 823 |
| Paropropustnost – difuzija vodene pare | MU1 | SIST EN 12086 |
| Upijanje vode metodom dugotrajnog uranjanja | WL(P) | SIST EN 12087 |
| Kratkotrajna Vodoupojnost | WS | SIST EN 12087 |
| Debljina [mm] | 150 | 160 | 180 |
| Širina [mm] | 600 | 600 | 600 |
| Dulžina [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Toplotna upornost RD (m2K/W) | 4,15 | 4,44 | 5,00 |
Dokumenti za preuzimanje

(PDF / 0,44 Mb)

(PDF / 0,44 Mb)

(PDF / 0,79 Mb)




